Les produits de moteurs marins comprennent les moteurs diesel, les moteurs bicarburant et les moteurs au gaz naturel pur. Les principaux modèles de production de moteurs diesel sont n170, n210, nl210, df210g, n230, N300, nl300, g300, GN320, dn320, dn330, dn340, nl340, nl340cr, série nv32 / 40, plage de puissance 184 ~ 9000kw, conforme à la norme OMI II, II, II, I (plus unité de traitement des gaz d'échappement SCR), gb15097 moteur diesel marin I, II, exigences d'émissions, bicarburant, les produits à gaz pur peuvent couvrir toute la gamme, largement utilisés dans les navires de pêche, les navires de transport intérieur et côtier, les navires d'ingénierie, les navires rouliers et tous les types de navires commerciaux en tant que moteur de propulsion principal et machines auxiliaires. Les produits peuvent fournir des services personnalisés en fonction de l'utilisation réelle et des besoins de l'utilisateur, et peuvent également être équipés de boîtes de vitesses, d'Accouplements, de dispositifs de protection d'alarme et d'autres ensembles complets selon les besoins de l'utilisateur.
Pièces standard et optionnelles
Refroidisseur: échangeur de chaleur à tube (standard), échangeur de chaleur à plaques (facultatif)
Unité de transfert: entraînement par moteur (standard)
Régulateur: régulateur hydraulique (standard), régulateur e - H, régulateur électronique (en option)
Silencieux: facultatif
Section d'expansion d'échappement: facultatif
Item | Unit | Data |
Type | Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and inter-cooled, direct injection | |
Bore×Stroke | mm | 340×480 |
Number of Cylinders | 6 / 8 | |
Displacement | L | 261.35/ 348.46 |
Compression Ratio | 13.5 : 1 | |
Speed | rpm | 525 -660 |
SFOC | g/kW·h | ≤182+3% (at 100% MCR) ≤178+3% (at 85% MCR) |
SLOC | g/kW·h | ≤0.6+20% |
Starting Mode | Compressed-air motor | |
Direction of Rotation | Starboard engine: clockwise(aft. end) Port engine: anticlockwise(aft. end) | |
Minimum Height for Lifting Piston | mm | 2400 (above crankshaft centerline) |
Outline Dimensions Length×Width ×Height | mm | 8 cylinders approx..: 6830×2540×4225 |
Net Weight | Kg | 52000 |
Modèle Portfolio table
Series | Model | MCR kW/Ps | Speed rpm | MEP Mpa | NOX Emission Standard (with SCR system) |
NL8340CR | NL8340CRZC | 4500/6120 | 600 | 2.58 | IMO Tier III |
NL8340CRZC2 | 5369/7302 | 660 | 2.80 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC4 | 4800/6528 | 650 | 2.54 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC6 | 4640/6310 | 650 | 2.46 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC8 | 4045/5501 | 600 | 2.32 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC12 | 2970/4039 | 525 | 1.95 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC14 | 4500/6120 | 620 | 2.50 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC16 | 4854/6601 | 650 | 2.57 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC18 | 4928/6702 | 660 | 2.57 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC20 | 5000/6800 | 660 | 2.61 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC24 | 5149/7003 | 660 | 2.69 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC26 | 5296/7203 | 660 | 2.76 | IMO Tier III | |
NL8340CRZC64 | 2970/4039 | 620 | 1.65 | IMO Tier III |
Remarque: les paramètres du produit et les combinaisons de modèles sont pour référence seulement. Pour des informations officielles sur les délais de livraison, veuillez contacter la personne concernée. Les délais de livraison pour chaque modèle de moteur doivent être exécutés conformément à la documentation technique correspondante.
Aperçu