Les produits de moteurs marins comprennent les moteurs diesel, les moteurs bicarburant et les moteurs au gaz naturel pur. Les principaux modèles de production de moteurs diesel sont n170, n210, nl210, df210g, n230, N300, nl300, g300, GN320, dn320, dn330, dn340, nl340, nl340cr, série nv32 / 40, plage de puissance 184 ~ 9000kw, conforme à la norme OMI II, II, II, I (plus unité de traitement des gaz d'échappement SCR), gb15097 moteur diesel marin I, II, exigences d'émissions, bicarburant, les produits à gaz pur peuvent couvrir toute la gamme, largement utilisés dans les navires de pêche, les navires de transport intérieur et côtier, les navires d'ingénierie, les navires rouliers et tous les types de navires commerciaux en tant que moteur de propulsion principal et machines auxiliaires. Les produits peuvent fournir des services personnalisés en fonction de l'utilisation réelle et des besoins de l'utilisateur, et peuvent également être équipés de boîtes de vitesses, d'Accouplements, de dispositifs de protection d'alarme et d'autres ensembles complets selon les besoins de l'utilisateur.
Pièces standard et optionnelles
Refroidisseur: échangeur de chaleur à tube (standard), échangeur de chaleur à plaques (facultatif)
Unité de transfert: entraînement par moteur (standard)
Régulateur: régulateur hydraulique (standard), régulateur e - H, régulateur électronique (en option)
Silencieux: facultatif
Section d'expansion d'échappement: facultatif
Item | Unit | Data |
Type | Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and intercooled, direct injection | |
Bore×Stroke | mm | 330×450 |
Number of Cylinders | 6 / 8 | |
Displacement | L | 230.9 / 307.8 |
Compression Ratio | 13.5 : 1 | |
Speed | rpm | 620 -650 |
SFOC | g/kW·h | ≤182+5% (during fuel mode) |
SFGC | KJ/kW·h | ≤8600 (at rated power) |
SLOC | g/kW·h | ≤0.6+20% |
Gas Supply Pressure | bar | 4 – 6 |
Substitution Rate | 70 – 85% (at 50% – 100% rated power) | |
Starting Mode | Compressed-air motor | |
Direction of Rotation | Starboard engine: clockwise(aft. end) Port engine: anticlockwise(aft. end) | |
Minimum Height for Lifting Piston | mm | 2400 (above crankshaft centerline) |
Outline Dimensions Length×Width ×Height | mm | 6 cylinders approx.: 5435×2260×3880 8 cylinders approx..: 6825×1925×3795 |
Net Weight | Kg | 37500 / 46500 |
Series | Model | MCR kW/Ps | Speed rpm | MEP Mpa | NOX Emission Standard (with SCR system) | |
Starboard | Port | |||||
DF6330
| DF6330ZC | DF6330ZC1 | 1765/2400 | 620 | 1.67 | IMO Tier III |
DF6330ZC2 | DF6330ZC3 | 2000/2720 | 650 | 1.73 | IMO Tier III | |
DF6330ZC8 | DF6330ZC9 | 2206/3000 | 650 | 1.91 | IMO Tier III | |
DF6330ZC10 | DF6330ZC11 | 2000/2720 | 620 | 1.67 | IMO Tier III | |
DF6330ZC14 | DF6330ZC15 | 2206/3000 | 620 | 1.85 | IMO Tier III | |
DF6330ZC16 | DF6330ZC17 | 2427/3300 | 650 | 1.94 | IMO Tier III | |
DF6330ZC18 | DF6330ZC19 | 2500/3400 | 650 | 2.0 | IMO Tier III | |
DF6330ZC20 | DF6330ZC21 | 2427/3301 | 620 | 2.03 | IMO Tier III | |
DF8330 | DF8330ZC | DF8330ZC1 | 2648/3601 | 620 | 1.66 | IMO Tier III |
DF8330ZC2 | DF8330ZC3 | 2970/4039 | 650 | 1.78 | IMO Tier III | |
DF8330ZC4 | DF8330ZC5 | 3310/4502 | 650 | 1.98 | IMO Tier III | |
DF8330ZC6 | DF8330ZC7 | 3000/4080 | 620 | 1.89 | IMO Tier III | |
DF8330ZC8 | DF8330ZC9 | 2970/4039 | 620 | 1.87 | IMO Tier III | |
DF8330ZC10 | DF8330ZC11 | 3089/4201 | 650 | 1.85 | IMO Tier III |
Remarque: les paramètres du produit et les combinaisons de modèles sont pour référence seulement. Pour des informations officielles sur les délais de livraison, veuillez contacter la personne concernée. Les délais de livraison pour chaque modèle de moteur doivent être exécutés conformément à la documentation technique correspondante.